英超
更新于 2026-07-14
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 85 | 26/7/5 | 68.4% | 71 | 27 |
| 2 | 曼城 | 38 | 78 | 23/9/6 | 60.5% | 77 | 35 |
| 3 | 曼联 | 38 | 71 | 20/11/7 | 52.6% | 69 | 50 |
| 4 | 维拉 | 38 | 65 | 19/8/11 | 50.0% | 56 | 49 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 60 | 17/9/12 | 44.7% | 63 | 53 |
| 6 | 伯恩茅斯 | 38 | 57 | 13/18/7 | 34.2% | 58 | 54 |
| 7 | 桑德兰 | 38 | 54 | 14/12/12 | 36.8% | 42 | 48 |
| 8 | 布赖顿 | 38 | 53 | 14/11/13 | 36.8% | 52 | 46 |
| 9 | 布伦特 | 38 | 53 | 14/11/13 | 36.8% | 55 | 52 |
| 10 | 切尔西 | 38 | 52 | 14/10/14 | 36.8% | 58 | 52 |
| 11 | 富勒姆 | 38 | 52 | 15/7/16 | 39.5% | 47 | 51 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 38 | 49 | 14/7/17 | 36.8% | 53 | 55 |
| 13 | 埃弗顿 | 38 | 49 | 13/10/15 | 34.2% | 47 | 50 |
| 14 | 利兹联 | 38 | 47 | 11/14/13 | 28.9% | 49 | 56 |
| 15 | 水晶宫 | 38 | 45 | 11/12/15 | 28.9% | 41 | 51 |
| 16 | 诺丁汉 | 38 | 44 | 11/11/16 | 28.9% | 48 | 51 |
| 17 | 热刺 | 38 | 41 | 10/11/17 | 26.3% | 48 | 57 |
| 18 | 西汉姆联 | 38 | 39 | 10/9/19 | 26.3% | 46 | 65 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 22 | 4/10/24 | 10.5% | 38 | 75 |
| 20 | 狼队 | 38 | 20 | 3/11/24 | 7.9% | 27 | 68 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 前锋 | 35 | 27 |
| 2 | 罗德里格斯 | 前锋 | 38 | 22 |
| 3 | 塞梅尼奥 | 前锋 | 37 | 17 |
| 4 | 沃特金斯 | 前锋 | 37 | 16 |
| 5 | 怀特 | 中场 | 37 | 15 |
| 5 | 佩德罗 | 前锋 | 35 | 15 |
| 7 | 勒温 | 前锋 | 35 | 14 |
| 7 | 哲凯赖什 | 前锋 | 36 | 14 |
| 9 | 维尔贝克 | 前锋 | 37 | 13 |
| 9 | 克鲁皮 | 前锋 | 33 | 13 |
| 11 | 马特塔 | 前锋 | 32 | 12 |
| 12 | 理查利森 | 前锋 | 32 | 11 |
| 12 | 弗莱明 | 前锋 | 29 | 11 |
| 12 | 姆贝莫 | 前锋 | 33 | 11 |
| 12 | 塞斯科 | 前锋 | 30 | 11 |
| 12 | 埃基蒂克 | 前锋 | 28 | 11 |
| 17 | 威尔逊 | 前锋 | 36 | 10 |
| 17 | 库尼亚 | 前锋 | 33 | 10 |
| 17 | 恩佐 | 中场 | 36 | 10 |
| 17 | 帕尔默 | 中场 | 26 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 35 | 21 |
| 2 | 拉扬·切尔基 | 曼城 | 33 | 12 |
| 3 | 杰罗德·鲍文 | 西汉姆联 | 38 | 11 |
| 4 | 安德烈亚斯·佩雷拉 | 富勒姆 | 17 | 9 |
| 5 | 埃林·布朗特·哈兰德 | 曼城 | 35 | 8 |
| 6 | 刘易斯·多宾 | 维拉 | 39 | 8 |
| 7 | 默罕穆德·萨拉赫 | 利物浦 | 27 | 7 |
| 8 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 利物浦 | 36 | 7 |
| 9 | 哈利·威尔逊 | 富勒姆 | 36 | 7 |
| 10 | 詹姆斯·加纳 | 埃弗顿 | 38 | 7 |
| 11 | 海登·哈克尼 | 埃弗顿 | 39 | 7 |
| 12 | 哈利·威尔逊 | 利兹联 | 36 | 7 |
| 13 | 杰克·格拉利什 | 曼城 | 20 | 6 |
| 14 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 24 | 6 |
| 15 | 莱昂德罗·特罗萨德 | 阿森纳 | 31 | 6 |
| 16 | 卢卡斯·迪涅 | 维拉 | 31 | 6 |
| 17 | 摩根·罗杰斯 | 维拉 | 37 | 6 |
| 18 | 佩德罗·内托 | 切尔西 | 34 | 6 |
| 19 | 恩佐·勒菲 | 桑德兰 | 36 | 6 |
| 20 | 格拉尼特·扎卡 | 桑德兰 | 34 | 6 |
榜单为 英超 整赛季官方统计数据。
暂无内容