当前位置: 首页 赛事 足球赛事
法乙

法乙

法乙积分榜(2025-2026赛季)

更新于 2026-07-14

排名 球队 场次 积分 胜/平/负 胜率 进球 失球
1 特鲁瓦 34 67 20/7/7 58.8% 60 33
2 勒芒 34 62 16/14/4 47.1% 50 31
3 圣埃蒂安 34 60 18/6/10 52.9% 59 38
4 红星 34 58 16/10/8 47.1% 48 37
5 罗德兹 34 58 15/13/6 44.1% 45 39
6 兰斯 34 56 14/14/6 41.2% 53 35
7 昂纳西 34 52 15/7/12 44.1% 49 39
8 蒙彼利埃 34 51 14/9/11 41.2% 41 31
9 波城 34 45 12/9/13 35.3% 48 62
10 敦刻尔克 34 43 11/10/13 32.4% 53 45
11 甘冈 34 40 10/10/14 29.4% 42 49
12 格勒诺布尔 34 39 8/15/11 23.5% 33 39
13 克莱蒙 34 37 9/10/15 26.5% 38 44
14 南锡 34 37 9/10/15 26.5% 35 52
15 布洛涅 34 36 9/9/16 26.5% 34 49
16 拉瓦勒 34 32 6/14/14 17.6% 30 48
17 巴斯蒂亚 34 28 5/13/16 14.7% 23 42
18 亚眠 34 24 6/6/22 17.6% 37 65

法乙射手榜(2025-2026赛季)

排名 球员 位置 场次 进球
1 T.本泰耶布 前锋 28 18
2 罗比内特 前锋 30 15
2 马富塔 前锋 34 15
2 达维塔什维利 前锋 32 15
5 中村敬斗 前锋 29 14
5 阿康特 前锋 34 14
7 杜兰德 中场 35 13
7 巴尔德 前锋 31 13
9 门迪 前锋 33 12
10 斯塔辛 前锋 34 11
11 迪德希欧 前锋 24 10
11 古耶 前锋 34 10
11 阿德林 中场 32 10
14 拉比拉德 前锋 30 9
14 马马杜 前锋 31 9
14 迪亚比 前锋 33 9
14 韦尔西尼 前锋 30 9
14 巴德利 中场 33 9
14 塞孔戈 中场 32 9
20 卡德尔·班巴 中场 30 8

榜单为 法乙 整赛季官方统计数据。

暂无内容

热门视频

更多 >>